2023年8月11日現在の情報を基にしています。
追加してほしいキャリアがありましたらコメントください。
MNP弾計算

2023年9月版最安値【MNP弾】mineo(マイネオ) MNP弾の費用を計算してみた!全てのMNPに使える
本ページはプロモーションが含まれていますMNP弾で3キャリア対応の格安simのmineo!今回は各キャリア系のMNP弾の...

2023年9月版【最速MNP弾】Links Mate(リンクスメイト)MNP弾の費用を計算してみた!auへのMNPに使える
本ページはプロモーションが含まれていますドコモ系のsimでauへのMNP弾として使えるリンクスメイトの費用について計算し...

2023年9月版【MNP弾】イオンモバイルのMNP費用を計算してみた!ドコモやauやソフトバンクへのMNPに使える
イオンモバイルのMNP弾費用を計算してみました。ドコモ系とau系の2タイプを扱っているのでどのキャリアへのMNPも可能と...
docomo
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
5Gギガライト | 3,465円 | |
2ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
3ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
4ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 16,225円 |
docomo(irumo)
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
irumo(0.5GB) | 550円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
4ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 6,050円 |
docomo(eximo→irumo)
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
eximo(~1GB) | 4,565円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
4ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 10,065円 |
au
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
3ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
4ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
5ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
6ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
7ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 28,105円 |
Softbank
ソフトバンクの場合は初月はメリハリ無制限プランが必須の場合が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限 | 7,238円 | |
2ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
3ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
4ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
5ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
6ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
7ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 30,756円 |
au→次の日からpovo(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
3ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
4ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
5ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
6ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
7ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 7,315円 |
Softbank→次の日からLINEMO(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限 | 7,238円 | |
2ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
7ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 17,028円 |
Y!mobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
シンプルS | 2,178円 | |
2ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
3ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
4ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
5ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
6ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
7ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 19,096円 |
UQmobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
ミニミニプラン | 2,365円 | |
2ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
3ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
4ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
5ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
6ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
7ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 20,405円 |
楽天モバイル
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
Rakuten最強プラン | 1,078円 | |
2ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
3ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
4ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 4,312円 |
コメント
失礼いたします。
月数はBL入りしない最低維持期間と考えてよろしいでしょうか。
ノッポさん
コメントありがとうございます。
月数はBLしないであろう最低維持期間と考えてください。
しかしBLの判断基準は公表されていないため必ずBL入りしないとは限りませんのでご承知おきください。
ちなみに私は最低維持期間を過ぎてから解約してBL入りしたことはありません。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になります。
docomo+ahamoはau、ソフトバンクに比べ短いのですね。
OCNモバイルONEは、セール等を利用した端末込み契約の月数でしょうか。
docomoは他社に比べて最低維持期間が短いようです。
OCNモバイルONEはdocomo系の通信会社なので4ヶ月で設定しています。しかし6ヶ月が目安という意見もあるのでご注意ください。
ちなみにこのページに記載されているOCNモバイルONEはdocomoショップの店頭で契約するタイプのものなので、OCNモバイルONEのオンラインショップは対象外です。