2023年3月4日現在の情報を基にしています。
追加してほしいキャリアがありましたらコメントください。
MNP弾計算

2023年3月版最安値【MNP弾】mineo(マイネオ) MNP弾の費用を計算してみた!全てのMNPに使える
MNP弾で3キャリア対応の格安simのmineo!
今回は各キャリア系のMNP弾の費用を計算してみました。
mineoのMNP費用
mineoのプランはドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアで共通の料金になります。
そのため...

2023年3月版【最速MNP弾】Links Mate(リンクスメイト)MNP弾の費用を計算してみた!auへのMNPに使える
ドコモ系のsimでauへのMNP弾として使えるリンクスメイトの費用について計算してみました。 リンクスメイトはゲーム系の格安simなのでMNP弾としてだけでなくソシャゲ特典がついたり何かとお得なsimですね!
リンクスメイトのMNP費用
...

2023年3月版【MNP弾】イオンモバイルのMNP費用を計算してみた!ドコモやauやソフトバンクへのMNPに使える
イオンモバイルのMNP弾費用を計算してみました。
ドコモ系とau系の2タイプを扱っているのでどのキャリアへのMNPも可能となっています。
ドコモへ乗り換えしたい場合→au系を契約
au、ソフトバンクへ乗り換えしたい場合...
docomo
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
5Gギガライト | 3,465円 | |
2ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
3ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
4ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 15,675円 |
au
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
ピタットプラン 5G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
3ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
4ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
5ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
6ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
7ヶ月目 | ピタットプラン 5G | 3,465円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 26,246円 |
Softbank
ソフトバンクの場合は初月はメリハリ無制限プランが必須の場合が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
メリハリ無制限 | 7,238円 | |
2ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
3ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
4ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
5ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
6ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
7ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 30,206円 |
au→次の日からpovo(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
ピタットプラン 5G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
3ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
4ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
5ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
6ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
7ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 6,465円 |
Softbank→次の日からLINEMO(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
メリハリ無制限 | 7,238円 | |
2ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
7ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 16,478円 |
OCNモバイルONE
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
SIMカード手配料 | 433円 | |
500MB/月コース | 550円 | |
2ヶ月目 | 500MB/月コース | 550円 |
3ヶ月目 | 500MB/月コース | 550円 |
4ヶ月目 | 500MB/月コース | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 5,933円 |
Y!mobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
シンプルS | 2,178円 | |
2ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
3ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
4ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
5ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
6ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
7ヶ月目 | シンプルS | 2,178円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 18,546円 |
UQmobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,300円 |
くりこしプランS +5G | 1,628円 | |
2ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
3ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
4ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
5ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
6ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
7ヶ月目 | くりこしプランS +5G | 1,628円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 14,696円 |
楽天モバイル
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078円 | |
2ヶ月目 | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078円 |
3ヶ月目 | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078円 |
4ヶ月目 | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 4,312円 |
コメント