29年8月の株価指数CFDの配当収支です。
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
08/01(火) | -219 | -219 | |
08/02(水) | +1,467 | +1,248 | |
08/03(木) | +0 | +1,248 | |
08/04(金) | +0 | +1,248 | +1,248 |
08/07(月) | -1,027 | +221 | |
08/08(火) | -1,322 | -1,101 | |
08/09(水) | +7,127 | +6,026 | |
08/10(木) | +0 | +6,026 | |
08/11(金) | +9,576 | +14,354 | +15,602 |
08/14(月) | +0 | +15,602 | |
08/15(火) | +0 | +15,602 | |
08/16(水) | +1,920 | +17,522 | |
08/17(木) | +0 | +17,522 | |
08/18(金) | +0 | +1,920 | +17,522 |
08/21(月) | +0 | +17,522 | |
08/22(火) | +805 | +18,327 | |
08/23(水) | +462 | +18,789 | |
08/24(木) | +575 | +19,364 | |
08/25(金) | +0 | +1,842 | +19,364 |
08/28(月) | +1,123 | +20,487 | |
08/29(火) | +635 | +21,122 | |
08/30(水) | +367 | +21,489 | |
08/31(木) | +0 | +21,489 |
8月は1年のうちでも配当がめちゃくちゃ多い月なので期待していたのですがNYダウの買い時を逃しまくったせいでとちゅうまでFTSE100の配当しかもらうことができませんでした。
8月はNYダウも暴落するだろうと油断していたのが甘かったですね。
お盆あたりになってようやく調整が入り買い時がきたのでNYダウを買い直しましたが時既に遅し…買い直したあとの配当はあまりありませんでした(笑)
しかし調整があったお陰で売りポジションで大きな利益がでたのでまぁよしとしましょう。
8月の収支をグラフにするとこんな感じです。
合計確定利益 |
¥ 217,971 |
嬉しい配当が月に何度もあるマネースクウェアジャパンの株価指数CFDはコチラから
現在運用している商品は以下のとおりです。
① | ② | ③ | |
商品 | NYダウ | FTSE100 | FTSE100 |
買値 | 21,675 | 7,289 | 7,525 |
ポジション | 買1 | 買1 | 買1 |
コメント