【29年7月】株価指数CFD運用日記

29年7月の株価指数CFDの配当収支です。

 日時 当日収支 年間収支
07/03(月) +0 +0 +195,762
07/04(火) +0 +0 +195,762
07/05(水) +216 +216 +195,978
07/06(木) +0 +216 +195,978
07/07(金) +0 +216 +216 +195,978
07/10(月) +0 +216 +195,978
07/11(火) +0 +216 +195,978
07/12(水) +0 +216 +195,978
07/13(木) +0 +216 +195,978
07/14(金) +0 +0 +216 +195,978
07/17(月) +0 +216 +195,978
07/18(火) +0 +216 +195,978
07/19(水) +0 +216 +195,978
07/20(木) +0 +216 +195,978
07/21(金) +0 +0 +216 +195,978
07/24(月) +0 +216 +195,978
07/25(火) +0 +216 +195,978
07/26(水) +504 +720 +196,482
07/27(木) +0 +720 +196,482
07/28(金) +0 +504 +720 +196,482
07/31(月) +0 +720 +196,482

7月は1年の中でもかなり配当が少ない月でした。

7月はNYダウが一度調整で下落するタイミングで買い直そうと思っていたのですが結局調整らしい調整もなくズルズルと買い時を逃してしまいました。

気づけばNYダウは史上最高値を更新するし、いいことなんですが私にとってはチャンスを逃したのでモヤモヤする月でした。

 

一方8月は配当が一年の中でもかなり多い月なので楽しみです!

 

7月の収支をグラフにするとこんな感じです。

合計確定利益
 ¥       196,482


現在運用している商品は以下のとおりです。

商品 NYダウ  FTSE100 FTSE100
買値 20,942 7,289 7,525
ポジション 買1 買1 買1

コメント