9月は今年に入ってからの最高益を達成しました!
ちょこちょこ低リスク型のシステムを始めたのが当たって1日で4千円超えの利益を叩き出した日もありました。
去年作った損失を徐々に埋めてきています。
このペースだと去年の損失を0にすることはできなさそうですが、もう少しがんばります!
当日収支 | 週 | 月 | |
09/02(月) | +0 | +0 | |
09/03(火) | +0 | +0 | |
09/04(水) | +37 | +37 | |
09/05(木) | +4,591 | +4,628 | |
09/06(金) | +0 | +4,628 | +4,628 |
09/09(月) | +0 | +4,628 | |
09/10(火) | +0 | +4,628 | |
09/11(水) | +736 | +5,364 | |
09/12(木) | +559 | +5,923 | |
09/13(金) | +0 | +1,295 | +5,923 |
09/16(月) | +0 | +5,923 | |
09/17(火) | +0 | +5,923 | |
09/18(水) | +0 | +5,923 | |
09/19(木) | +108 | +6,031 | |
09/20(金) | +45 | +153 | +6,076 |
09/23(月) | +0 | +6,076 | |
09/24(火) | +494 | +6,570 | |
09/25(水) | +1,256 | +7,826 | |
09/26(木) | +194 | +8,020 | |
09/27(金) | +0 | +8,020 | |
09/30(月) | -1,504 | +6,516 |
累計確定利益 |
-42,120円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 1 |
④ | ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
⑤ | テクノロジー株_スリーカード | テクノロジー株 | – | 2 |
⑥ | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
⑦ | テクノロジー株_カウンター | テクノロジー株 | – | 1 |
⑧ | 公益事業株_カウンター | 公益事業株 | – | 1 |
コメント