トライオートETFの9月の収支を公開します。
今月は追加資金を投入して
新たな自動売買を開始しました!
さらに今月から自動積立も開始したので利益が増えました!
この調子で今年2月のマイナス分を取り戻したい…
新しく始めた自動売買のライジング
個人的な感想ですが
ガンガンポジションを持っていくのでちょっとハラハラしますね。
今はアメリカ経済が好調なのでいいですが1月2月のような下落相場がきたら一気にマイナスになる気がします。
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
09/03(月) | +0 | +0 | |
09/04(火) | +0 | +0 | |
09/05(水) | +0 | +0 | |
09/06(木) | +0 | +0 | |
09/07(金) | +0 | +0 | +0 |
09/10(月) | +650 | +650 | |
09/11(火) | +0 | +650 | |
09/12(水) | +0 | +650 | |
09/13(木) | +0 | +650 | |
09/14(金) | +0 | +650 | +650 |
09/17(月) | +0 | +650 | |
09/18(火) | +105 | +755 | |
09/19(水) | +0 | +755 | |
09/20(木) | +1,062 | +1,817 | |
09/21(金) | +1,707 | +2,874 | +3,524 |
09/24(月) | +0 | +3,524 | |
09/25(火) | +0 | +3,524 | |
09/26(水) | +0 | +3,524 | |
09/27(木) | +1,506 | +5,030 | |
09/28(金) | +0 | +1,506 | +5,030 |
累計確定利益 |
-64,461円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック500トリプル | – | 3 |
③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 1 |
コメント