追加してほしいキャリアがありましたらコメントください。
MNP弾計算
docomo(irumo)
ドコモは初月からirumoの場合、初月3GBが条件の場合が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
irumo(3GB) | 2,167円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
4ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
5ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
6ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 8,767円 |
docomo(eximo→irumo)
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
eximo(~1GB) | 4,565円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
4ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
5ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
6ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 11,165円 |
au
auは初月マネ活プランが必須の場合が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
auマネ活プラン | 7,238円 | |
2ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
3ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
4ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
5ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
6ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 28,413円 |
Softbank
ソフトバンクの場合は初月はペイトク無制限またはメリハリ無制限プラン+が必須の場合が多いです。メリハリ無制限プラン+のほうが安いためメリハリ無制限+で計算しています。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限+ | 7,425円 | |
2ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
3ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
4ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
5ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
6ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 27,655円 |
au→次の日からpovo(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
3ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
4ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
5ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
6ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 7,315円 |
Softbank→次の日からLINEMO(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限 | 7,425円 | |
2ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 16,225円 |
LINEMO
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
LINEMOベストプラン | 990円 | |
2ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 5,940円 |
Y!mobile
Yモバイルの場合、初月はシンプル2 Mプランが条件が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
シンプル2 M | 4,015円 | |
2ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
3ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
4ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
5ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
6ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 19,690円 |
UQmobile
UQモバイルの場合、初月はコミコミプランまたはトクトクプランの条件が多いです。また、毎月の維持費はトクトクプランの1GBまでのプランが最安値です。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 | |
2ヶ月目 | トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 |
3ヶ月目 | トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 |
4ヶ月目 | トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 |
5ヶ月目 | トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 |
6ヶ月目 | トクトクプラン(~1GB) | 2,277円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 17,512円 |
楽天モバイル
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
Rakuten最強プラン | 1,078円 | |
2ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
3ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
4ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
5ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
6ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 6,468円 |
コメント