7月は完全な自動売買から少し手動でシステムを止めたり、手動決済してみたり
色々チャレンジをしてみました。
完全自動売買の弱点として連日高値を更新してからの暴落のような相場に対応できないことです。
そのため、7月の途中まで高値を続けていたときに一旦利益を出しているプログラムを手動で止めました。
これがけっこういい判断だったようで月の後半から暴落したときに特に大きなダメージを負うことがなく安心して相場をチェックすることができました。
8月になり相場も落ちついてきたところで再度自動売買を色々稼働予定です!
しかし未だに最初の頃に負ったダメージが消えない…
当日収支 | 週 | 月 | |
07/01(月) | +1,947 | +1,947 | |
07/02(火) | +0 | +1,947 | |
07/03(水) | +364 | +2,311 | |
07/04(木) | +0 | +2,311 | |
07/05(金) | +0 | +2,311 | +2,311 |
07/08(月) | +0 | +2,311 | |
07/09(火) | +0 | +2,311 | |
07/10(水) | +176 | +2,487 | |
07/11(木) | +164 | +2,651 | |
07/12(金) | +203 | +543 | +2,854 |
07/15(月) | +36 | +2,890 | |
07/16(火) | +0 | +2,890 | |
07/17(水) | +0 | +2,890 | |
07/18(木) | +0 | +2,890 | |
07/19(金) | +6 | +42 | +2,896 |
07/22(月) | -2 | +2,894 | |
07/23(火) | +0 | +2,894 | |
07/24(水) | +2 | +2,896 | |
07/25(木) | +0 | +2,896 | |
07/26(金) | +0 | +0 | +2,896 |
07/29(月) | +0 | +2,896 | |
07/30(火) | +0 | +2,896 | |
07/31(水) | +0 | +2,896 |
累計確定利益 |
-52,680円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | ||||
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | ||||
④ | ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
⑤ | ||||
⑥ | ||||
コメント