トライオートETFの3月の収支を公開します。
3月になってようやく反発の動きが見られたので少しずつ新しいシステムを稼働してみました。
ナスダック100トリプルライジングを追加で稼働させてみたところなかなかよい成績を残してくれました。
しかし月末になって金利分が一気に引かれてしまいほとんどプラスにならず…
なかなかマイナスを取り戻すには至っていません。
| 当日収支 | 週 | 月 | |
| 03/01(金) | +0 | +460 | +0 |
| 03/04(月) | +0 | +0 | |
| 03/05(火) | +0 | +0 | |
| 03/06(水) | +0 | +0 | |
| 03/07(木) | +0 | +0 | |
| 03/08(金) | +0 | +0 | +0 |
| 03/11(月) | +0 | +0 | |
| 03/12(火) | +0 | +0 | |
| 03/13(水) | +248 | +248 | |
| 03/14(木) | +0 | +248 | |
| 03/15(金) | +506 | +754 | +754 |
| 03/18(月) | +0 | +754 | |
| 03/19(火) | +144 | +898 | |
| 03/20(水) | +45 | +943 | |
| 03/21(木) | +951 | +1,894 | |
| 03/22(金) | +17 | +1,157 | +1,911 |
| 03/25(月) | +153 | +2,064 | |
| 03/26(火) | +0 | +2,064 | |
| 03/27(水) | +0 | +2,064 | |
| 03/28(木) | +0 | +2,064 | |
| 03/29(金) | -1,570 | -1,417 | +494 |
| 累計確定利益 |
| -60,239円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
| タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
| ① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
| ② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
| ③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 1 |
| ④ | ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
| ⑤ | テクノロジー株_スリーカード | テクノロジー株 | – | 1 |
| ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |


コメント