2月も中盤ですが、今月はどのお店も厳しいようです。
今回はUQモバイルで一番目玉のHUAWEI P20 liteで計算してみました!
これから契約するという方は参考にしてみてください!
HUAWEI P20 liteの一括0円はどれだけお得?
今回計算するにあたって参考にさせてもらったお店はこちら
テルル 大井町
計算してみた
以下の条件で行います。
- 日割り計算はなし
- 3台での同時契約
- ぴったりorおしゃべりのMプラン(月またぎ)での契約(2ヶ月)
- 3ヶ月目からSプランに変更
- 4ヶ月目で解約
日割り計算をしていないので、月末に契約、月初めに解約した場合はトータルで1台あたり約6千円ほど安くなるかと思われます。
項目/月 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 合計 |
事務手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 23,780 |
プランM | 4,980 | 4,980 | 0 | 0 | |
プランS | 0 | 0 | 3,980 | 3,980 | |
イチキュッパ割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
スマトク割 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | |
マンスリー割 | 0 | -700 | -700 | 0 | |
短期解約違約金 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | |
消費税 | 478 | 182 | 102 | 998 | |
合計 | 6,458 | 2,462 | 1,382 | 13,478 |
2台目からはUQ家族割が適用されるので、更にお得になります。
項目/月 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 合計 |
事務手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 22,700 |
プランM | 4,980 | 4,980 | 0 | 0 | |
プランS | 0 | 0 | 3,980 | 3,980 | |
イチキュッパ割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
スマトク割 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | |
マンスリー割 | -700 | -700 | -700 | 0 | |
UQ家族割 | 0 | -500 | -500 | 0 | |
短期解約違約金 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | |
消費税 | 478 | 142 | 62 | 998 | |
合計 | 6,458 | 1,992 | 842 | 13,478 |
次に上記の費用に本体購入時の費用を加えて計算します。
今回は一括0円なので特に上記の費用以外かかりません。
こちらの金額が最終的な支出になります。
項目 | 金額 |
費用1 | 23,780 |
費用2✕2 | 45,400 |
本体価格 | 0 |
合計 | 69,180 |
次に収入を計算します。
UQモバイルはキャッシュバッククーポン等はないようです。
オンラインショップで契約した場合はあるみたいですが、併売店での契約の時に使えるものはないようです。
項目 | 金額 |
キャッシュバック(3台分) | 15,000 |
売却価格(3台分) | 57,000 |
合計 | 72,000 |
最後に収入と支出を差し引きして最終収支を出します。
項目 | 金額 |
支出 | 69,180 |
収入 | 72,000 |
合計 | 2,820 |
前回よりも酷い結果となりました…(笑)
本家のauもそうですが2月は全滅状態ですね。
コメント