【29年2月】ループイフダン運用日記

ループイフダン29年2月の収支です。

当日収支 年間収支
02/01(水) +403 +403 +13,885
02/02(木) +1,216 +1,619 +15,101
02/03(金) +413 +2,032 +2,032 +15,514
02/06(月) +0 +2,032 +15,514
02/07(火) +400 +2,432 +15,914
02/08(水) +0 +2,432 +15,914
02/09(木) +406 +2,838 +16,320
02/10(金) +2,372 +3,178 +5,210 +18,692
02/13(月) +0 +5,210 +18,692
02/14(火) +399 +5,609 +19,091
02/15(水) +1,204 +6,813 +20,295
02/16(木) +0 +6,813 +20,295
02/17(金) +0 +1,603 +6,813 +20,295
02/20(月) +0 +6,813 +20,295
02/21(火) +0 +6,813 +20,295
02/22(水) +812 +7,625 +21,107
02/23(木) +800 +8,425 +21,907
02/24(金) +0 +1,612 +8,425 +21,907
02/27(月) +395 +8,820 +22,302
02/28(火) +395 +9,215 +22,697

今月は1万円を超えることができませんでしたが上出来です。

途中に豪ドル円のループイフダンを一つ停止し、ユーロ円のループイフダンを開始したのが1万円を超えなかった要因でした。

もっといい動きをしてくれると思ったのですが、ユーロ円のループイフダンを開始してから知ったのですが、もうすぐユーロが暴落するかもという予想がでているそうです。

やばい状況になるまえに一度停止させるか悩みどころですね。

2月の収支をグラフにすると下記のとおりです。

 

FXの自動売買「ループイフダン」を始めたい方はコチラから口座開設!
運用しているループイフダンは以下の通りです。

売買システム B80(AUD/JPY) B40(AUD/JPY)
取引数量 1 (1,000通貨単位) 1 (1,000通貨単位)
最大ポジション数 5 10

 

コメント