30年10月の株価指数CFDの配当収支です。
先月は世界同時株安がありFTSE100もけっこう値下がりしました!
ただNYダウや日経225に比べると比較的値下がり幅は小さかったかなと思いました。
今月は比較的配当が多い月だったので1枚あたり1,150円の配当利益がありました!
当日収支 | 週 | 月 | |
10/01(月) | -54 | -54 | |
10/02(火) | -54 | -108 | |
10/03(水) | +1,246 | +1,138 | |
10/04(木) | -54 | +1,084 | |
10/05(金) | +0 | +1,084 | +1,084 |
10/08(月) | -64 | +1,020 | |
10/09(火) | -64 | +956 | |
10/10(水) | +1,390 | +2,346 | |
10/11(木) | -64 | +2,282 | |
10/12(金) | -64 | +1,134 | +2,218 |
10/15(月) | -56 | +2,162 | |
10/16(火) | -58 | +2,104 | |
10/17(水) | +142 | +2,246 | |
10/18(木) | -56 | +2,190 | |
10/19(金) | -58 | -86 | +2,132 |
10/22(月) | -42 | +2,090 | |
10/23(火) | -42 | +2,048 | |
10/24(水) | +136 | +2,184 | |
10/25(木) | -40 | +2,144 | |
10/26(金) | -40 | -28 | +2,104 |
10/29(月) | -32 | +2,072 | |
10/30(火) | -32 | +2,040 | |
10/31(水) | +190 | +2,230 |
合計確定利益 |
¥ 260,044 |
保有銘柄 | FTSE100 |
買値 | 7,768 |
保有数 | 買2 |
コメント