【30年2月】株価指数CFD運用実績

30年2月の株価指数CFDの配当収支です。

(月初めと月末が間違ってるけど計算しなおすのが手間なのでそのままです)

 日時 当日収支
01/31(水) -41 -41
02/01(木) -13 -54
02/02(金) -13 -94 -67
02/05(月) -9 -76
02/06(火) -10 -86
02/07(水) +3 -83
02/08(木) -9 -92
02/09(金) +0 -25 -92
02/12(月) -3 -95
02/13(火) +95 +0
02/14(水) +2,332 +2,332
02/15(木) -3 +2,329
02/16(金) -3 +2,418 +2,326
02/19(月) -19 +2,307
02/20(火) -19 +2,288
02/21(水) +2,027 +4,315
02/22(木) -19 +4,296
02/23(金) -19 +1,951 +4,277
02/26(月) -21 +4,256
02/27(火) -21 +4,235

2月 株価指数CFD 月収支グラフ

合計確定利益
 ¥       119,698

嬉しい配当が月に何度もあるマネースクウェアジャパンの株価指数CFDはコチラから

コメント