※この記事はPR記事が含まれています
今日某ショッピングモールに行ったらauショップ兼UQモバイルショップで気になるPOPを発見しました。

注目したいのは「増額中!!」の文字!
さっそくショップ店員さんに聞いてみることに

この増額中は具体的にはいくらなんですか?

実は…3万円になってます
これはすぐにでも複数回線で契約したい!!
と思いましたがあいにく手元にMNPできる回線がなく今日は大人しく帰宅することにしました。
MNP用の回線を用意
すぐにでもMNP用の回線がほしい!
ということで今回は格安simで最速でMNPができるリンクスメイトを利用しました。
リンクスメイトはeSIMで契約すると最短で1日後にMNP転出ができるのでありがたいですね!
以下がリンクスメイトの費用です。
| 項目 | eSIM版料金(税込) |
|---|---|
| 新規契約事務手数料 | 3,300円 |
| SIMカード発行手数料(※eSIMの場合は料金発生) | 550円 |
| 音声+100MBプラン | 517円 |
| プラン解約手数料 | 0円 |
| MNP予約番号発行手数料 | 0円 |
| SIMカード配送料(eSIMの場合は不要) | 0円 |
| 合計 | 4,367円 |
リンクスメイトはこちらから
UQモバイルのかかる費用
晴れてMNP用の回線を用意できる予定なので、次はUQモバイルでかかる費用を計算します。
UQモバイルは6ヶ月維持する予定なので以下のようになります。
| 月 | 項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
| コミコミプラン | 3,278円 | |
| 2ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 3ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 4ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 5ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 6ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 解約金 | 0円 | |
| 合計 | 18,953円 |
SIMのみ契約なので本体購入費や維持費は考えなくてもいいので楽ですね!
SIMのみ契約で利益は出るのか?
これらのMNP用回線費用+UQモバイル維持費+キャッシュバックをまとめてみました。
| 月 | 項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| リンクスメイト | 4,367円 | |
| 1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
| コミコミプラン | 3,278円 | |
| 2ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 3ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 4ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 5ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 6ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
| 解約金 | 0円 | |
| その他 | キャッシュバック | +30,000円 |
| 合計 | +6,680円 |
無事6,680円の利益がでました!
今回は3回線契約する予定なのでそれぞれの回線に家族割が付き以下の利益がでる予定です。
※初月と解約月に家族割は適用されません。
| 月 | 項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| リンクスメイト | 13,101円 | |
| 1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 11,550円 |
| コミコミプラン(家族割なし) | 9,834円 | |
| 2ヶ月目 | ミニミニプラン(家族割適用) | 5,445円 |
| 3ヶ月目 | ミニミニプラン(家族割適用) | 5,445円 |
| 4ヶ月目 | ミニミニプラン(家族割適用) | 5,445円 |
| 5ヶ月目 | ミニミニプラン(家族割適用) | 5,445円 |
| 6ヶ月目 | ミニミニプラン(家族割なし) | 5,445円 |
| 解約金 | 0円 | |
| その他 | キャッシュバック | +90,000円 |
| 合計 | +28,290円 |
3回線で約3万円!おいしいですね!
SIM契約のみのキャッシュバックの増額はなかなか目にすることがないのでみなさんも見かけたらチャレンジしてみましょう!



コメント