31年1月の株価指数CFDの配当収支です。
今月は特に動いた感じはなかったです。
FTSE100といえばイギリスの株価指数ですが、イギリスは今EUを離脱するのかどうかが今後の株価の鍵になりそうですね!
1月は12月同様配当が少ない月のため金利分が配当を上回ってしまいマイナスになってしまいました。
当日収支 | 週 | 月 | |
01/01(火) | +0 | +0 | |
01/02(水) | +156 | +156 | |
01/03(木) | -54 | +102 | |
01/04(金) | -54 | +48 | |
01/07(月) | -66 | -18 | |
01/08(火) | -66 | -84 | |
01/09(水) | -266 | -350 | |
01/10(木) | -66 | -416 | |
01/11(金) | +0 | -464 | -416 |
01/14(月) | -60 | -476 | |
01/15(火) | -60 | -536 | |
01/16(水) | +398 | -138 | |
01/17(木) | -60 | -198 | |
01/18(金) | -62 | +156 | -260 |
01/21(月) | -44 | -304 | |
01/22(火) | -42 | -346 | |
01/23(水) | -132 | -478 | |
01/24(木) | -44 | -522 | |
01/25(金) | -42 | -304 | -564 |
01/28(月) | -38 | -602 | |
01/29(火) | -40 | -642 | |
01/30(水) | -120 | -762 | |
01/31(木) | -40 | -802 |
合計確定利益 |
¥ 263,372 |
保有銘柄 | FTSE100 |
買値 | 7,768 |
保有数 | 買2 |
コメント