30年11月の株価指数CFDの配当収支です。
10月の値下がりから11月は反発するんだろうなぁと思っていましたが
あまり変わりありませんでしたね…
ただ11月は配当額が大きかったので中々よい月でした!
当日収支 | 週 | 月 | |
11/01(木) | -34 | -34 | |
11/02(金) | -32 | +60 | -66 |
11/05(月) | -62 | -128 | |
11/06(火) | -62 | -190 | |
11/07(水) | +1,034 | +844 | |
11/08(木) | -62 | +782 | |
11/09(金) | -62 | +786 | +720 |
11/12(月) | -46 | +674 | |
11/13(火) | -46 | +628 | |
11/14(水) | +2,896 | +3,524 | |
11/15(木) | -46 | +3,478 | |
11/16(金) | -46 | +2,712 | +3,432 |
11/19(月) | -66 | +3,366 | |
11/20(火) | -266 | +3,100 | |
11/21(水) | +1,888 | +4,988 | |
11/22(木) | +0 | +4,988 | |
11/23(金) | -66 | +1,490 | +4,922 |
11/26(月) | -68 | +4,854 | |
11/27(火) | -68 | +4,786 | |
11/28(水) | +116 | +4,902 | |
11/29(木) | -68 | +4,834 | |
11/30(金) | -68 | -156 | +4,766 |
合計確定利益 |
¥ 264,876 |
保有銘柄 | FTSE100 |
買値 | 7,768 |
保有数 | 買2 |
コメント