30年8月の株価指数CFDの配当収支です。
FTSE100の金利がだんだん高くなっていきますね…
日時 | 当日収支 | 週 | 月 | 年間収支 |
08/01(水) | +326 | +326 | +131,362 | |
08/02(木) | -56 | +270 | +131,306 | |
08/03(金) | -56 | +102 | +214 | +131,250 |
08/06(月) | -57 | +157 | +131,193 | |
08/07(火) | -47 | +110 | +131,146 | |
08/08(水) | +7,480 | +7,590 | +138,626 | |
08/09(木) | -52 | +7,538 | +138,574 | |
08/10(金) | -52 | +7,272 | +7,486 | +138,522 |
08/13(月) | -54 | +7,432 | +138,468 | |
08/14(火) | -54 | +7,378 | +138,414 | |
08/15(水) | +3,278 | +10,656 | +141,692 | |
08/16(木) | -54 | +10,602 | +141,638 | |
08/17(金) | -54 | +3,062 | +10,548 | +141,584 |
08/20(月) | -48 | +10,500 | +141,536 | |
08/21(火) | -48 | +10,452 | +141,488 | |
08/22(水) | +708 | +11,160 | +142,196 | |
08/23(木) | -46 | +11,114 | +142,150 | |
08/24(金) | -96 | +470 | +11,018 | +142,054 |
08/27(月) | +0 | +11,018 | +142,054 | |
08/28(火) | -82 | +10,936 | +141,972 | |
08/29(水) | -132 | +10,804 | +141,840 | |
08/30(木) | -82 | +10,722 | +141,758 | |
08/31(金) | -82 | -378 | +10,640 | +141,676 |
合計確定利益 |
¥ 257,012 |
保有銘柄 | FTSE100 |
買値 | 7,768 |
保有数 | 買2 |
コメント