30年6月の株価指数CFDの配当収支です。
最近金利高いせいかあまりプラスにならない…
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
05/31(木) | +0 | +0 | |
06/01(金) | +0 | +0 | +0 |
06/04(月) | +0 | +0 | |
06/05(火) | +0 | +0 | |
06/06(水) | +0 | +0 | |
06/07(木) | -1,356 | -1,356 | |
06/08(金) | -60 | -1,416 | -1,416 |
06/11(月) | -40 | -1,456 | |
06/12(火) | -40 | -1,496 | |
06/13(水) | +772 | -724 | |
06/14(木) | -40 | -764 | |
06/15(金) | -40 | +612 | -804 |
06/18(月) | -58 | -862 | |
06/19(火) | -58 | -920 | |
06/20(水) | +362 | -558 | |
06/21(木) | -56 | -614 | |
06/22(金) | -58 | +132 | -672 |
06/25(月) | -42 | -714 | |
06/26(火) | -42 | -756 | |
06/27(水) | +1,118 | +362 | |
06/28(木) | -42 | +320 | |
06/29(金) | -42 | +950 | +278 |
合計確定利益 |
¥ 246,826 |
コメント