30年5月の株価指数CFDの配当収支です。
| 日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
| 04/30(月) | -276 | -276 | |
| 05/01(火) | -54 | -330 | |
| 05/02(水) | +696 | +366 | |
| 05/03(木) | +0 | +366 | |
| 05/04(金) | -110 | +256 | +256 |
| 05/07(月) | +0 | +256 | |
| 05/08(火) | -72 | +184 | |
| 05/09(水) | +4,120 | +4,304 | |
| 05/10(木) | -74 | +4,230 | |
| 05/11(金) | -74 | +3,900 | +4,156 |
| 05/14(月) | -72 | +4,084 | |
| 05/15(火) | -72 | +4,012 | |
| 05/16(水) | +1,142 | +5,154 | |
| 05/17(木) | -72 | +5,082 | |
| 05/18(金) | -72 | +854 | +5,010 |
| 05/21(月) | -78 | +4,932 | |
| 05/22(火) | -78 | +4,854 | |
| 05/23(水) | +113,704 | +118,558 | |
| 05/24(木) | +0 | +118,558 | |
| 05/25(金) | +0 | +113,548 | +118,558 |
| 05/28(月) | +0 | +118,558 | |
| 05/29(火) | +0 | +118,558 | |
| 05/30(水) | +0 | +118,558 |
| 合計確定利益 |
| ¥ 246,548 |


コメント