【30年3月】株価指数CFD運用実績

30年3月の株価指数CFDの配当収支です。

(月初めと月末が間違ってるけど計算しなおすのが手間なのでそのままです)

 日時 当日収支
02/28(水) +784 +784
03/01(木) -20 +764
03/02(金) -20 +702 +744
03/05(月) -24 +720
03/06(火) -25 +695
03/07(水) +760 +1,455
03/08(木) -25 +1,430
03/09(金) -25 +661 +1,405
03/12(月) -15 +1,390
03/13(火) -678 +712
03/14(水) +944 +1,656
03/15(木) -30 +1,626
03/16(金) -62 +159 +1,564
03/19(月) -26 +1,538
03/20(火) +0 +1,538
03/21(水) +1,150 +2,688
03/22(木) -26 +2,662
03/23(金) -26 +1,072 +2,636
03/26(月) -26 +2,610
03/27(火) -26 +2,584
03/28(水) +702 +3,286
03/29(木) -82 +3,204
03/30(金) +0 +568 +3,204

3月 株価指数CFD 月収支グラフ

合計確定利益
 ¥       122,902

嬉しい配当が月に何度もあるマネースクウェアジャパンの株価指数CFDはコチラから

コメント