29年1月の株価指数CFDの配当収支です。
| 日時 | 当日収支 | 週 | 月 | 年間収支 |
| 01/02(月) | +0 | +0 | +0 | |
| 01/03(火) | +726 | +726 | +726 | |
| 01/04(水) | +0 | +726 | +726 | |
| 01/05(木) | +395 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/06(金) | +0 | +1,121 | +1,121 | +1,121 |
| 01/09(月) | +0 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/10(火) | +0 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/11(水) | +0 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/12(木) | +0 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/13(金) | +0 | +0 | +1,121 | +1,121 |
| 01/16(月) | +0 | +1,121 | +1,121 | |
| 01/17(火) | +986 | +2,107 | +2,107 | |
| 01/18(水) | +257 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/19(木) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/20(金) | +0 | +1,243 | +2,364 | +2,364 |
| 01/23(月) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/24(火) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/25(水) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/26(木) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/27(金) | +0 | +0 | +2,364 | +2,364 |
| 01/30(月) | +0 | +2,364 | +2,364 | |
| 01/31(火) | +219 | +2,583 | +2,583 |
1月はもとも配当の少ない月なのでこんな感じですね。
1月の途中に追加資金を投入してFTSE100を購入したので楽しみが2倍に増えました。
手元資金30万円程度あれば「NYダウ」「FTSE100」を1枚ずつは余裕を持って保有ができるので安心です。
配当がどんどん積み重なればもっと買いましができるので1年後、2年後と毎年楽しみが増えてきますね。
| 合計確定利益 |
| ¥ 2,583 |
嬉しい配当が月に何度もあるマネースクウェアジャパンの株価指数CFDはコチラから
現在運用している商品は以下のとおりです。
| ① | ② | |
| 商品 | NYダウ | FTSE100 |
| 買値 | 19,861 | 7,289 |
| ポジション | 買1 | 買1 |


コメント