30年1月の株価指数CFDの配当収支です。
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
01/01(月) | +0 | +0 | |
01/02(火) | +0 | +0 | |
01/03(水) | +8 | +8 | |
01/04(木) | -14 | -6 | |
01/05(金) | +0 | -6 | -6 |
01/08(月) | -10 | -16 | |
01/09(火) | -10 | -26 | |
01/10(水) | -31 | -57 | |
01/11(木) | -10 | -67 | |
01/12(金) | -10 | -71 | -77 |
01/15(月) | -6 | -83 | |
01/16(火) | -6 | -89 | |
01/17(水) | +284 | +195 | |
01/18(木) | -6 | +189 | |
01/19(金) | -6 | +260 | +183 |
01/22(月) | -4 | +179 | |
01/23(火) | -4 | +175 | |
01/24(水) | -13 | +162 | |
01/25(木) | -4 | +158 | |
01/26(金) | -4 | -29 | +154 |
01/29(月) | -14 | +140 | |
01/30(火) | -13 | +127 |
1月 株価指数CFD 月収支グラフ
合計確定利益 |
¥ 115,463 |
コメント