【29年4月】ループイフダン運用日記

ループイフダン29年4月の収支です。

当日収支 年間収支
04/03(月) -3,559 -3,559 +22,501
04/04(火) -11,472 -15,031 +11,029
04/05(水) +1,528 -13,503 +12,557
04/06(木) +898 -12,605 +13,455
04/07(金) +498 -12,107 -12,107 +13,953
04/10(月) +393 -11,714 +14,346
04/11(火) -10,599 -22,313 +3,747
04/12(水) -7,006 -29,319 -3,259
04/13(木) +749 -28,570 -2,510
04/14(金) -7,360 -23,823 -35,930 -9,870
04/17(月) +465 -35,465 -9,405
04/18(火) +0 -35,465 -9,405
04/19(水) -3,072 -38,537 -12,477
04/20(木) -3,120 -41,657 -15,597
04/21(金) +758 -4,969 -40,899 -14,839
04/24(月) -234 -41,133 -15,073
04/25(火) +400 -40,733 -14,673
04/26(水) +400 -40,333 -14,273
04/27(木) +1,302 -39,031 -12,971
04/28(金) +0 +1,868 -39,031 -12,971

4月は完全に大敗した月でした。

ユーロ円が一気に円高になりどうにもこうにもならない状況で大変でした。

月末にこれはイカンと思い、ユーロ円のショートプログラムを始めたのですが

これもまたタイミングが悪く、4月末から一気に円安に…

もうFXの相場にはついていけそうにありません…

とりあえずしばらく相場が落ち着くまではループイフダンは全て停止することにしました。

4月の収支をグラフにするとこんな感じです。

合計確定利益
 ¥       -10,946

FXの自動売買「ループイフダン」を始めたい方はコチラから口座開設!
運用しているループイフダンは以下の通りです。

売買システム B80(AUD/JPY) B40(AUD/JPY) S50(USD/JPY)
取引数量 1 (1,000通貨単位) 1 (1,000通貨単位) 1 (1,000通貨単位)
最大ポジション数 5 10 10

コメント