5月から新元号の令和!
ということで景気よく株価も上がる!
と確信していたのですが最悪な月になりました。
ゴールデンウィーク明けに高騰すると予想して少し下がったところで、ナスダックやS&Pを仕込んでいたのですが…

ゴールデンウィーク明けに暴落…
月末には5月の最安値を記録!最悪な月になりました。
あとから投資に詳しい仕事仲間に聞いたところ

自分はこの前行ったセミナーで空売りするように言われたので空売りしてまーす!
なんてウキウキ笑顔で言われました…もっと早く教えてくれ…
6月は反発してほしいですね!
| 当日収支 | 週 | 月 | |
| 05/01(水) | +0 | +0 | |
| 05/02(木) | +0 | +0 | |
| 05/03(金) | +859 | +859 | +859 |
| 05/06(月) | +0 | +859 | |
| 05/07(火) | +0 | +859 | |
| 05/08(水) | +0 | +859 | |
| 05/09(木) | +0 | +859 | |
| 05/10(金) | +119 | +119 | +978 |
| 05/13(月) | +0 | +978 | |
| 05/14(火) | +0 | +978 | |
| 05/15(水) | +0 | +978 | |
| 05/16(木) | +0 | +978 | |
| 05/17(金) | +0 | +0 | +978 |
| 05/20(月) | +0 | +978 | |
| 05/21(火) | +0 | +978 | |
| 05/22(水) | +0 | +978 | |
| 05/23(木) | +0 | +978 | |
| 05/24(金) | +0 | +0 | +978 |
| 05/27(月) | +0 | +978 | |
| 05/28(火) | +0 | +978 | |
| 05/29(水) | +0 | +978 | |
| 05/30(木) | +0 | +978 | |
| 05/31(金) | +0 | +0 | +978 |
| 累計確定利益 |
| -54,864円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
| タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
| ① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
| ② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
| ③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | 1 | |
| ④ | ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
| ⑤ | テクノロジー株_スリーカード | テクノロジー株 | 1 | |
| ⑥ | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | 1 | |
| S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |


コメント