トライオートETFの4月の収支を公開します。
4月は上げ相場だったのでガッツリ稼がせていただきました!
特にテクノロジー株が好調でほぼ毎日利確をしてくれました。
ただ、ここまで連日上げ相場だとそろそろ調整が入るのでは?
と思いゴールデンウィーク前の投資家たちの利確祭りからの調整も怖かったこともあり、含み損のあるシステム以外は全てストップしました。
そろそろ調整が入る頃だと思っているのでそこで下がったらまたシステムを稼働させる予定です。
まだまだトータルでは負けているのでじっくり慎重にやっていこうと思います。
当日収支 | 週 | 月 | |
04/01(月) | +383 | +383 | |
04/02(火) | +102 | +485 | |
04/03(水) | +1,003 | +1,488 | |
04/04(木) | +0 | +1,488 | |
04/05(金) | +206 | +1,694 | +1,694 |
04/08(月) | +100 | +1,794 | |
04/09(火) | +0 | +1,794 | |
04/10(水) | +230 | +2,024 | |
04/11(木) | +0 | +2,024 | |
04/12(金) | +293 | +623 | +2,317 |
04/15(月) | +211 | +2,528 | |
04/16(火) | +150 | +2,678 | |
04/17(水) | +546 | +3,224 | |
04/18(木) | +42 | +3,266 | |
04/19(金) | +0 | +949 | +3,266 |
04/22(月) | +356 | +3,622 | |
04/23(火) | +762 | +4,384 | |
04/24(水) | +13 | +4,397 | |
04/25(木) | +0 | +4,397 | |
04/26(金) | +0 | +1,131 | +4,397 |
04/29(月) | +0 | +4,397 | |
04/30(火) | +0 | +4,397 |
累計確定利益 |
-55,842円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | ||||
④ | ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
⑤ | ||||
コメント