トライオートETFの2月の収支を公開します。
1月中旬から2月にかけて徐々に株価を回復させてきていたのですが、去年からの含み損ポジションがいつまでたっても含み損のままで何も動かない…
そのため毎月の積立で貯まった資金でテクノロジー株を買ってみました。
タイミングがよかったのか始めてすぐに一気に決済!
2月はほぼテクノロジー株だけの利益になりました。
去年はじめの負けをどんどん返してきているところです。
当日収支 | 週 | 月 | |
02/01(金) | +0 | +0 | +0 |
02/04(月) | +0 | +0 | |
02/05(火) | +268 | +268 | |
02/06(水) | +0 | +268 | |
02/07(木) | +0 | +268 | |
02/08(金) | +0 | +268 | +268 |
02/11(月) | +0 | +268 | |
02/12(火) | +0 | +268 | |
02/13(水) | +347 | +615 | |
02/14(木) | +0 | +615 | |
02/15(金) | +0 | +347 | +615 |
02/18(月) | +0 | +615 | |
02/19(火) | +126 | +741 | |
02/20(水) | +102 | +843 | |
02/21(木) | -24 | +819 | |
02/22(金) | +287 | +491 | +1,106 |
02/25(月) | +460 | +1,566 | |
02/26(火) | +0 | +1,106 | |
02/27(水) | +0 | +1,566 | |
02/28(木) | +0 | +1,566 |
累計確定利益 |
-60,733円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 2 |
ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 | |
テクノロジー株_スリーカード | テクノロジー株 | – | 1 |
コメント