トライオートETFの1月の収支を公開します。
1月も12月に続き世界同時株安が襲いました!
その影響でほぼプラスになりませんでした。
唯一の救いである自動積立からのETF購入ですが、設定がしょぼすぎるのか1万円積立で購入するのは1種類の商品だけ、そして決済したあとは新しいポジションを持つこともなく動かないのでポンコツ(?)となっています。
そのため自動積立した分はそのまま預託額に加算されるだけという状態です。
これなら今まで積み立ててきた分をまた他の自動売買に回したほうがいいのかなという気がしてきました。
最近は徐々にアメリカ株も回復してきているのでやるなら今がチャンスなのかな?
しかし今年は年始めから不穏な動きがあったので怖いですね。
当日収支 | 週 | 月 | |
01/01(火) | +0 | +0 | |
01/02(水) | +0 | +0 | |
01/03(木) | +0 | +0 | |
01/04(金) | +12 | +12 | |
01/07(月) | +0 | +12 | |
01/08(火) | +0 | +12 | |
01/09(水) | +0 | +12 | |
01/10(木) | +0 | +12 | |
01/11(金) | +0 | +0 | +12 |
01/14(月) | +0 | +12 | |
01/15(火) | +0 | +12 | |
01/16(水) | +0 | +12 | |
01/17(木) | +270 | +282 | |
01/18(金) | +0 | +270 | +282 |
01/21(月) | +0 | +282 | |
01/22(火) | +0 | +282 | |
01/23(水) | +0 | +282 | |
01/24(木) | +0 | +282 | |
01/25(金) | +0 | +0 | +282 |
01/28(月) | +0 | +282 | |
01/29(火) | +0 | +282 | |
01/30(水) | +0 | +282 | |
01/31(木) | +0 | +282 |
累計確定利益 |
-62,299円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 2 |
ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
コメント