トライオートETFの10月の収支を公開します。
先月から新しい自動売買を始めたのですが
その途端に世界的な株安になってしまい含み損が増えてしまいました。
カウンターは下げ相場でも儲けを出すというのが謳い文句で
ライジングとカウンターを組み合わせるのがオススメだと
公式が言っていたのでカウンターを取り入れてみたのですが
この世界的株安の相場ではただのお荷物状態でした。
いっぽうライジングは先々月までの上げ相場が続いていたのもあって
いくつか自動売買を停止していたのが吉とでたようです。
完全放置が売りのトライオートですが
少し裁量も取り入れないとこのような超下げ相場は怖いですね。
今の所含み損は-56,424円です。
一応売り圧力はいったん収まったようなのでこれから反発したとしても
しばらくは含み損が消えるだけで利益は出そうにない状況です。
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
10/01(月) | +1,770 | +1,770 | |
10/02(火) | +216 | +1,986 | |
10/03(水) | +0 | +1,986 | |
10/04(木) | +0 | +1,986 | |
10/05(金) | +0 | +1,986 | +1,986 |
10/08(月) | +0 | +1,986 | |
10/09(火) | +0 | +1,986 | |
10/10(水) | +0 | +1,986 | |
10/11(木) | +0 | +1,986 | |
10/12(金) | +0 | +0 | +1,986 |
10/15(月) | +0 | +1,986 | |
10/16(火) | +0 | +1,986 | |
10/17(水) | +0 | +1,986 | |
10/18(木) | +0 | +1,986 | |
10/19(金) | +0 | +0 | +1,986 |
10/22(月) | +0 | +1,986 | |
10/23(火) | +0 | +1,986 | |
10/24(水) | +0 | +1,986 | |
10/25(木) | +0 | +1,986 | |
10/26(金) | +0 | +0 | +1,986 |
10/29(月) | +0 | +1,986 | |
10/30(火) | +0 | +1,986 | |
10/31(水) | +0 | +1,986 |
累計確定利益 |
-63,013円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
② | ナスダック100トリプル_ライジング | ナスダック100トリプル | – | 1 |
③ | 世界株ETF自動売買_ACWI.ARC | 世界株ETF | – | 2 |
ナスダック100トリプル_カウンター | ナスダック100トリプル | – | 1 |
コメント