トライオートETFの7月の収支を公開します。
資金が少ないせいか一旦全部のポジションがマイナスになると中々利益確定がありませんね。
| 日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
| 07/02(月) | +0 | +0 | |
| 07/03(火) | +0 | +0 | |
| 07/04(水) | +0 | +0 | |
| 07/05(木) | +0 | +0 | |
| 07/06(金) | +0 | +0 | +0 |
| 07/09(月) | +0 | +0 | |
| 07/10(火) | +220 | +220 | |
| 07/11(水) | +0 | +220 | |
| 07/12(木) | +200 | +420 | |
| 07/13(金) | +99 | +519 | +519 |
| 07/16(月) | +0 | +519 | |
| 07/17(火) | +380 | +899 | |
| 07/18(水) | +0 | +899 | |
| 07/19(木) | +0 | +899 | |
| 07/20(金) | +0 | +380 | +899 |
| 07/23(月) | +0 | +899 | |
| 07/24(火) | +217 | +1,116 | |
| 07/25(水) | +408 | +1,524 | |
| 07/26(木) | +0 | +1,524 | |
| 07/27(金) | +0 | +625 | +1,524 |
| 07/30(月) | +0 | +1,524 |
| 累計確定利益 |
| -77,522円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
| タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
| ① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |


コメント