トライオートETFの5月の収支を公開します。
【トライオートETF】5月の収支
日時 | 当日収支 | 週 | 月 |
04/30(月) | +0 | +0 | |
05/01(火) | +0 | +0 | |
05/02(水) | +0 | +0 | |
05/03(木) | +109 | +109 | |
05/04(金) | +0 | +109 | +109 |
05/07(月) | +107 | +216 | |
05/08(火) | +0 | +216 | |
05/09(水) | +0 | +216 | |
05/10(木) | +831 | +1,047 | |
05/11(金) | +0 | +938 | +1,047 |
05/14(月) | +809 | +1,856 | |
05/15(火) | +0 | +1,856 | |
05/16(水) | +327 | +2,183 | |
05/17(木) | +0 | +2,183 | |
05/18(金) | +0 | +1,136 | +2,183 |
05/21(月) | +0 | +2,183 | |
05/22(火) | +0 | +2,183 | |
05/23(水) | +0 | +2,183 | |
05/24(木) | +0 | +2,183 | |
05/25(金) | +0 | +0 | +2,183 |
05/28(月) | +0 | +2,183 | |
05/29(火) | +0 | +2,183 | |
05/30(水) | +252 | +2,435 |
累計確定利益 |
-80,672円 |
寝ている間にも自動売買をしてくれるトライオートETFはコチラから
稼働システム
タイプ | 銘柄 | 想定レンジ幅 | 口数 | |
① | S&P500ダブル_スリーカード | S&P500ダブル | – | 1 |
コメント