30年9月の株価指数CFDの配当収支です。
FTSE100の金利が先月に比べて安くなっていますね!
しかし今月は配当が少なかったせいで利益は微妙でした。
| 日時 | 当日収支 | 週 | 月 | 
| 09/03(月) | -62 | -62 | |
| 09/04(火) | -62 | -124 | |
| 09/05(水) | +1,634 | +1,510 | |
| 09/06(木) | -60 | +1,450 | |
| 09/07(金) | -60 | +1,390 | +1,390 | 
| 09/10(月) | -40 | +1,350 | |
| 09/11(火) | -40 | +1,310 | |
| 09/12(水) | -114 | +1,196 | |
| 09/13(木) | -40 | +1,156 | |
| 09/14(金) | +0 | -234 | +1,156 | 
| 09/17(月) | -34 | +1,122 | |
| 09/18(火) | -34 | +1,088 | |
| 09/19(水) | -74 | +1,014 | |
| 09/20(木) | -36 | +978 | |
| 09/21(金) | +0 | -178 | +978 | 
| 09/24(月) | -32 | +946 | |
| 09/25(火) | -32 | +914 | |
| 09/26(水) | +18 | +932 | |
| 09/27(木) | -32 | +900 | |
| 09/28(金) | -32 | -110 | +868 | 
| 合計確定利益 | 
| ¥ 257,880 | 
| 保有銘柄 | FTSE100 | 
| 買値 | 7,768 | 
| 保有数 | 買2 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

コメント