追加してほしいキャリアがありましたらコメントください。
MNP弾計算
docomo
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
5Gギガライト | 3,465円 | |
2ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
3ヶ月目 | ahamo | 2,970円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 13,255円 |
docomo(irumo)
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
irumo(0.5GB) | 550円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 5,500円 |
docomo(eximo→irumo)
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
eximo(~1GB) | 4,565円 | |
2ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
3ヶ月目 | irumo(0.5GB) | 550円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 9,515円 |
au
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
3ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
4ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
5ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
6ヶ月目 | スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 24,550円 |
Softbank
ソフトバンクの場合は初月はメリハリ無制限プラン+が必須の場合が多いです。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限+ | 7,425円 | |
2ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
3ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
4ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
5ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
6ヶ月目 | ミニフィットプラン+(~1GB) | 3,278円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 27,655円 |
au→次の日からpovo(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
スマホミニプラン 5G/4G | 3,465円 | |
2ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
3ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
4ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
5ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
6ヶ月目 | povo2.0 | 0円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 7,315円 |
Softbank→次の日からLINEMO(非推奨)
BLになる可能性大のためオススメしません。
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
メリハリ無制限 | 7,425円 | |
2ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMO | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 16,225円 |
LINEMO
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
LINEMOベストプラン | 990円 | |
2ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
3ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
4ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
5ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
6ヶ月目 | LINEMOベストプラン | 990円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 5,940円 |
Y!mobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
シンプル2 S | 2,365円 | |
2ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
3ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
4ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
5ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
6ヶ月目 | シンプル2 S | 2,365円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 18,040円 |
UQmobile
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 3,850円 |
ミニミニプラン | 2,365円 | |
2ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
3ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
4ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
5ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
6ヶ月目 | ミニミニプラン | 2,365円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 18,040円 |
楽天モバイル
月 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
1ヶ月目 | 契約事務手数料 | 0円 |
Rakuten最強プラン | 1,078円 | |
2ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
3ヶ月目 | Rakuten最強プラン | 1,078円 |
解約金 | 0円 | |
合計 | 3,234円 |
コメント